德國瓦克SEMICOSIL?962 TC A/B 室溫硫化硅橡膠是一種剪切變稀、易于分配、無坍落、添加固化的雙組分硅橡膠,在室溫下固化為柔軟、柔韌、粘性好、導熱性好的橡膠。
德國wacker瓦克SEMICOSIL?962 TC A/B 室溫硫化硅橡膠屬性
?間隙填充膏,導熱系數3.0 W/mK
?無滲油
?從-50°C到+180°C的恒定特性
?低應力、柔軟和粘性
?D4-D8<350 ppm
?低研磨性
wacker瓦克SEMICOSIL?962 TC A/B 室溫硫化硅橡膠技術數據
| 未固化的屬性 | ||||
| 性能 | 條件 | 數值 | 方法 | - |
| 顏色 of Component A | - | red | - | DIN EN ISO 1183-1 A |
| 顏色 of Component B | - | white | - | ISO 3219, D = 10 1/s |
| 密度 (Component A) | 23 °C | 3.1 g/cm3 | DIN EN ISO 1183-1 A | DIN EN ISO 3219 |
| 密度 (Component B) | 23 °C | 3.1 g/cm3 | DIN EN ISO 1183-1 A | |
| 動態粘度 (Cone-plateviscosimeter) | 23 °C | 150000 mPa·s | ISO 3219, D = 10 1/s | |
| 動態粘度 (Cone-plateviscosimeter) | 23 °C | 150000 mPa·s | ISO 3219, D = 10 1/s |
| 催化A+B的性質 | |||
| 性能 | 條件 | 數值 | 方法 |
| 動態粘度 of mix | 23 °C | 150000 mPa·s | ISO 3219, D = 10 1/s |
| 組分中的鉑金催化劑 | - | A | - |
| Mix ratio[1] | - | 1 : 1 | - |
| 可操作時間 (up to 1000000 mPa s) | 23 °C | 60 min | - |
| 固化特性,在循環空氣烘箱中,在165°C下固化10分鐘。 | |||
| 性能 | 條件 | 數值 | 方法 |
| 顏色 | - | red | - |
| 密度 in water | 23 °C | 3.1 g/cm3 | DIN EN ISO 1183-1 A |
| 邵氏00硬度 | - | 50 | ASTM D 2240 |
| 體積電阻率 | - | > 1013 Ohmcm | - |
| 介電強度 | - | 7 kV/mm | - |
| Maximum particle size | - | 90 μm | - |
| 成分 siloxane D4-D8 | - | < 350 ppm | NSCG012 |
| 熱容 | 30 °C | 1 J/gK | - |
| 熱導率 | - | 3 W/m.K | - |
| 阻燃等級 vertical test | - | V-O | Internal test acc. UL94 |
wacker瓦克SEMICOSIL?962 TC A/B 室溫硫化硅橡膠應用
?汽車電子
?電子行業散熱器應用的接口材料
?EH/HEV電池的散熱器
瓦克SEMICOSIL?962 TC A/B 室溫硫化硅橡膠使用方法
鉑催化劑包含在成分A中。
只有具有相同批號的組件A和組件B可以一起加工
瓦克SEMICOSIL?962 TC A/B 室溫硫化硅橡膠包裝和儲存
包裝材料
?滾筒280 kg/90 l
?桶,霍布克30千克/10.7升
?歐洲墨盒868克/300毫升
?SEMCO應要求取樣20盎司、6盎司
存儲
每批產品的“結束前最佳使用”日期顯示在產品標簽上。
超過標簽上規定的日期儲存不一定意味著產品不再可用。然而,在這種情況下,出于質量保證的原因,必須檢查預期用途所需的性能

