信越ES-1001N環(huán)氧樹脂改性有機(jī)硅樹脂作為耐熱涂料用、電絕緣涂料用、防腐蝕保護(hù)涂料用載體使用,可得到耐熱性、耐候性、密合性、耐水性、防銹性、耐溶劑性、耐藥品性優(yōu)良的覆膜。
日本信越環(huán)氧樹脂改性有機(jī)硅樹脂ES-1001N性能要求
耐藥品性
防腐蝕性
耐熱性
電絕緣性
耐水性
信越環(huán)氧樹脂改性有機(jī)硅樹脂ES-1001N特征、用途等
單液型
耐熱涂料
工業(yè)涂料
重防腐涂料
硅樹脂耐熱性和環(huán)氧樹脂的防腐蝕性
同時(shí)具有密接性
環(huán)氧樹脂改性系列標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
作為涂料(底漆用)的粘合劑主要有實(shí)際成果
日本信越環(huán)氧樹脂改性有機(jī)硅樹脂ES-1001N使用方法
| 白色涂料 | |||||
| 配合: | |||||
| P(泰國紙R820℉1)/B=0.4 | |||||
| 基材: | |||||
| 明信片鋼板 | |||||
| 硬化條件 | 150℃/60min | 200℃/30min | |||
| 膜厚 (μm) | 20 | 20 | |||
| 鉛筆硬度 | 3H | 4H | |||
| 棋盤格密合性 | 100/100 | 100/100 | |||
| 耐屈曲性 2mmφ | 無異常 | 無異常 | |||
| 耐沖擊性杜邦式、500g、50cm | 無異常 | 無異常 | |||
| 乙醇摩擦試驗(yàn)(次) | >100 | >100 | |||
| 耐沸騰水性試験 2h | 稍微白化 | 無異常 | |||
| 塩水噴霧 48h後 | 無異常 | 無異常 | |||
| 耐酸性 5%硫酸水溶液、1日 | 無異常 | 無異常 | |||
| 耐堿性5%NaOH水溶液,1天 | 無異常 | 無異常 | |||
| 光澤保持率 250℃/24h後 (%) | 80 | 40 | |||
| 色差 250℃/24h後 | 40 | 40 | |||
| 電絕緣用樹脂、線圈浸漬用樹脂 | |||||
| 乾燥條件 | 100℃/30min | ||||
| 體積抵抗率 (Ω?cm) | 常態(tài) | >1.0×1014 | |||
| 浸水后 | >1.0×1013 | ||||
| 絕緣破壞強(qiáng)度 0.1mm (kV) | 常態(tài) | >6.5 | |||
| 浸水后 | >6.0 | ||||
日本信越環(huán)氧樹脂改性有機(jī)硅樹脂ES-1001N技術(shù)資料
| 產(chǎn)品名稱 | KR-1001N |
| 適用樹脂 | 硅酮,環(huán)氧樹脂 |
| 溶劑系 | 無溶劑 |
| 使用方法 | 主劑 |
| 溶劑 | 有機(jī)溶劑 |
| 硬化方式 | 熱硬化 |
| 膜硬度 | 高 |
| 外觀 | 淡黃色透明液體 |
| 不揮發(fā)成分(105℃x3h%) | 45 |
| 比重25℃ | 1.01 |
| 標(biāo)準(zhǔn)固化條件 | 200℃×30min |
| 粘度25℃ | 350mm2/s |
| 消防法危險(xiǎn)物分類 | 第四類第二石油類 |
信越環(huán)氧樹脂改性有機(jī)硅樹脂ES-1001N包裝
1kg,18kg, 200kg

