迪高TEGO Glide 496滑爽流平劑、防縮孔助劑、抗粘連劑
TEGO496流平劑參數表
| 顏色 | 淡黃色液體 |
| 氣味 | 產品特有的 |
| pH | 6 - 8 (25 °C) |
| 凝固點 | < 0 °C |
| 沸點 | > 200 °C |
| 閃點 | 132 °C |
| 相對密度 | 1.018 - 1.028 g/cm3 |
| 水溶性 | 可混溶 |
| 動態粘度 | 6,000 - 8,000 mPa.s (25 °C) |
| 最低著火點 | 395 °C |
| 活性物含量 | 100% |
| 外觀 | 透明液體 |
| 化學描述 | 聚醚硅氧烷共聚物 |
優點
-優異的流平性
-優異的抗縮孔性質
-出色助滑效果
-良好的復涂性
作用
| 防縮孔效果 | ★★★★★ |
| 促進流動 | ★★★★☆ |
| 滑爽效果 | ★★★★★ |
| 抗粘連 | ★★★★☆ |
| 低泡 | ★☆☆☆☆ |
適用性
| 水性 | 特別適合 |
| 油性 | 特別適合 |
| 雙組份100 % | 特別適合 |
| 輻射固化 | 部分適合 |
| 著色涂料 | 特別適合 |
| 透明涂料 | 特別適合 |
典型應用
印刷油墨、一般工業漆、木器涂料、交通涂料
溶解性
| 水 | 部分溶解 |
| 乙醇 | 部分溶解 |
| TPGDA | 完全溶解 |
| 丙酮 | 完全溶解 |
| 醋酸丁酯 | 完全溶解 |
| 溶劑油 | 完全溶解 |
推薦添加量
TEGO496流平劑以供貨形式對總配方計: 0.1 - 1.0 %
工藝說明
先稀釋在適當溶劑中可簡化投料量和混合程序。TEGO496流平劑可以按供貨或預稀釋狀態加入涂料中。

