低密度均聚PE蠟 霍尼韋爾 AC6A蠟粉 同 AC-6 主要特性:較高的結晶度、低分子量聚乙烯蠟,可實現中等外部潤滑性和提高光澤性
基本介紹:
品牌:霍尼韋爾
型號:AC6A
外觀:白色顆粒,粉末
參考用量:0.1-0.6%
規格:25公斤/包
應用領域
聚烯烴、苯乙烯、塑料、PVC塑料、PVC專用潤滑劑
霍尼韋爾A-C聚乙烯蠟,可用于PVC制造過程,其基本作用是外部潤滑,同時還會帶來其他優越性能
化學性質:橫向對比表
| 材料規格: | ||
| 基本物性 | 測試方法 | 規格 |
| 硬度:--25°C(77°F) | 301-OR | 3-5 dmm |
| 粘度(Brookfield) -- 140°C (284°F) | 400-OR | 375 cps |
| 熔滴點 | 401-OR | 106°C (223°F) |
| 典型特性 | ||
| 密度 | 0.92 g/cc | |
| 酸值 | 無 | |
| 熔點/凝固點 | 92 - 126 癈 | |
| 特性 | A-C 6A | |
| 產品形態 | 粉狀 | |
| 大小 | 98%-12mesh(1410μm,測試方法309-OR) | |
| 堆密度 | 483 kg/m3 (31 lb /ft3) |
附表
| 典型特性熔滴點 | 熔滴點 | 硬度 dmm | 密度 g/cc | 粘度, cps | 酸值 mg KOH/g | 物理狀態 | NSF/PPI |
| (ASTM D-3954) | (ASTM D-3954) | (ASTM D-5) | (ASTM D-1505) | 140oC(Brookfield) | (ASTM D-1386) | 認證 | |
| 均聚物 | |||||||
| A-C® 6A | 106℃ | 106oC / 223oF ,4 | 0.92 | 375 | 無 | 顆粒,粉末 | 是 |
| A-C® 617A | 101℃ | 101oC / 214oF,7 | 0.91 | 180 | 無 | 顆粒,粉末 | 是 |
| 低密度氧化均聚物 | |||||||
| A-C® 629A | 101℃ | 101oC / 214oF ,5.5 | 0.93 | 200 | 15 | 顆粒,粉末 | 是 |
| A-C® 680A | 108℃ | 108oC / 226oF ,1.5 | 0.93 | 250 | 16 | 顆粒 | 是 |
| 高密度氧化均聚物 | |||||||
| A-C® 307A | 140℃ | 140oC / 284oF ,<0.5 | 0.98 | 85000(@150oC) | 7 | 顆粒,粉末 | 是 |
| A-C® 316A | 140℃ | 140oC / 284oF ,<0.5 | 0.98 | 8500(@150oC) | 16 | 顆粒,粉末 | 否 |

